| 参会优惠方案 | 费用 | 选择台加培训课程(必选1项) | |
| 论坛+培训+国宴 | 7800 | 论坛+培训+国宴 | |
| 健康与食品安全高峰论坛、国宴 | 2800 | 健康与食品安全高峰论坛、国宴 | |
| 食品药品安全培训 | 1800 | 食品药品安全培训 | |
| 国家项目申报培训 | 1800 | 国家项目申报培训 | |
| 农产品源头安全系数培训 | 1800 | 农产品源头安全系数培训 | |
| 食品安全关键技术培训 | 1800 | 食品安全关键技术培训 | |
| 参会及培训内容 | ||||
| 时间安排 | 培训内容 | 主讲嘉宾 | ||
| 2017年12月26日 | 高峰论坛+国宴 | |||
| 2017年12月27日 | 食品药品安全培训 | 《食品、药品相关法律法规》 | 王非 | |
| 《食品、药品的相关标准》 | 张观发 | |||
| ISO22000《食品安全管理体系》ISO22000体系资格证辅导 | ||||
| 《食药打假案例分析》 | 贾喜言 | |||
| 国家项目申报培训 | 联合申报团队的优化组合方法 | 徐年生 | ||
| 联合申报团队知识产权共享方法 | ||||
| 项目“关键共性技术”的提炼与编写方法 | ||||
| “项目创新点”的提炼与编写方法 | ||||
| “项目考核指标”的科学制定与经验分享 | 张教授 | |||
| “项目经费”的合理设置与管理经验分享 | ||||
| 项目拟定完成的专利、专著、标准等任务之间的内在关系与实现方法 | ||||
| 国家项目申报实战经验分享。 | ||||
| 2017年12月28日 | 农产品源头安全系数培训 | 如何构建有利于农产品种植、生长、安全的大环境。 | 郑熙晋 | |
| 影响我国农产品出口多因素分析。 | ||||
| 农产品农药残留检测、识别、降解方法处理。 | ||||
| 有机与绿色农产品生长过程与使用有机肥和无机肥的关系。 | ||||
| 食品安全关键技术培训 | 食品腐败变质以及霉变环境影响因素及安全评价 | 董益阳 | ||
| 食品中生物源危害物阻控技术简介 | ||||
| 食品中全谱致癌物内源代谢规律介绍 | ||||
| 食源性致病微生物快速检测检验技术介绍 | ||||
| 食品典型污染物、常见重金属代谢转化毒性作用介绍 | ||||
| 食源性致病菌耐药性及传播规律 | ||||
开户名称:北京新敦文化传媒有限责任公司
开户银行:交通银行北京市东三环支行
银行账号:110061575018800014502